- 제28회 무드리 그리기, 글쓰기 공모전 심사결과(홈페이지).hwp [size : 48.0 KB] [다운로드 : 200]
<입상자 상장은 소속기관으로 우편발송됩니다>
제28회 무드리 그리기․글쓰기 공모전 심사결과
◉ 그리기 부문
순번 | 수상내역 | 성 명 | 학 교 | 학년반 | 시상금 (문화상품권) | 훈 격 |
1 | 대 상 | 이다윤 | 한울초 | 6-4 | 10만원 | 광주시교육감 |
2 | 최우수상(3명) | 선소희 | 광주문화초 | 5-3 | 7만원 | 광주문화원연합회장 |
3 | 〃 | 박세연 | 연제초 | 4-2 | 〃 | 광주문화원연합회장 |
4 | 〃 | 제갈서준 | 본촌초 | 1-1 | 〃 | 광주문화원연합회장 |
5 | 우 수 상(5명) | 정재민 | 한울초 | 6-4 | 5만원 | 북구문화원장상 |
6 | 〃 | 김은우 | 새별초 | 4학년 | 〃 | 북구문화원장상 |
7 | 〃 | 최지원 | 유진아트미술교습소 | 9세 | 〃 | 북구문화원장상 |
8 | 〃 | 서채원 | 신세계유치원 (영의정-1반) | 7세 | 〃 | 북구문화원장상 |
9 | 〃 | 김민건 | 아이쿵미술학원 | 7세 | 〃 | 북구문화원장상 |
10 | 장 려 상(5명) | 이규현 | 리틀스케치미술학원 | 13세 | 3만원 | 북구문화원장상 |
11 | 〃 | 심희재 | 본촌초 | 6-9 | 〃 | 북구문화원장상 |
12 | 〃 | 정라임 | 새별초 | 5학년 | 〃 | 북구문화원장상 |
13 | 〃 | 박도윤 | 본촌초 | 1-5 | 〃 | 북구문화원장상 |
14 | 〃 | 김주하 | 현아트미술학원 | 6세 | 〃 | 북구문화원장상 |
15 | 가 작(5명) | 이소현 | 리틀스케치미술학원 | 11세 | 2만원 | 북구문화원장상 |
16 | 〃 | 정예준 | 유진아트미술교습소 | 10세 | 〃 | 북구문화원장상 |
17 | 〃 | 홍준석 | 지산초 | 3-2 | 〃 | 북구문화원장상 |
18 | 〃 | 박사랑 | 대반초 | 3학년 | 〃 | 북구문화원장상 |
19 | 〃 | 이다연 | 본촌초 | 1-9 | 〃 | 북구문화원장상 |
◉ 글쓰기 부문
순번 | 수상내역 | 이 름 | 학 교 | 학년반 | 시상금 (문화상품권) | 훈 격 |
1 | 대 상 | 신서연 | 광주동신여중 | 3-3 | 10만원 | 광주시교육감상 |
2 | 최우수상(2명) | 전하윤 | 광주동신여중 | 1-1 | 7만원 | 광주문화원연합회장상 |
3 | 〃 | 박하윤 | 무등초 | 5-3 | 〃 | 〃 |
4 | 우 수 상(3명) | 정세경 | 문우초 | 6-1 | 5만원 | 북구문화원장상 |
5 | 〃 | 김수현 | 하백초 | 4-4 | 〃 | 〃 |
6 | 〃 | 허예지 | 하백초 | 2-6 | 〃 | 〃 |
7 | 장 려 상(5명) | 장혜윤 | 양산초 | 5-2 | 3만원 | 〃 |
8 | 〃 | 박지혁 | 신창초 | 5-6 | 〃 | 〃 |
9 | 〃 | 조현진 | 신창초 | 5-9 | 〃 | 〃 |
10 | 〃 | 조 은 | 양산초 | 4-1 | 〃 | 〃 |
11 | 〃 | 이서율 | 유촌초 | 3-1 | 〃 | 〃 |
12 | 가 작(5명) | 민선애 | 문우초 | 5-2 | 2만원 | 〃 |
13 | 〃 | 류초아 | 양산초 | 4-3 | 〃 | 〃 |
14 | 〃 | 박태민 | 유촌초 | 3-3 | 〃 | 〃 |
15 | 〃 | 배 민 | 화개초 | 3-6 | 〃 | 〃 |
16 | 〃 | 김건민 | 선창초 | 3-7 | 〃 | 〃 |