- 소방안전지킴이 합격자명단.hwp [size : 53.5 KB] [다운로드 : 60]
| 소방안전지킴이 합격자 명단 |
순번 | 합격자(핸드폰) | 비고 | |
1 | 강*남 | 010-****-5457 |
|
2 | 강*조 | 010-****-5972 |
|
3 | 강*권 | 010-****-8965 |
|
4 | 강*구 | 010-****-4668 |
|
5 | 고*분 | 010-****-6500 |
|
6 | 곽*옥 | 010-****-5274 |
|
7 | 국*철 | 010-****-4068 |
|
8 | 김*생 | 010-****-4369 |
|
9 | 김*주 | 010-****-6076 |
|
10 | 김*옥 | 010-****-9448 |
|
11 | 김*화 | 010-****-1490 |
|
12 | 김*정 | 010-****-4623 |
|
13 | 김*리 | 010-****-8335 |
|
14 | 김*숙 | 010-****-1885 |
|
15 | 남*순 | 010-****-0042 |
|
16 | 박*호 | 010-****-3998 |
|
17 | 박*연 | 010-****-9454 |
|
18 | 박*우 | 010-****-5379 |
|
19 | 박*란 | 010-****-8790 |
|
20 | 배*갑 | 010-****-2637 |
|
21 | 송*호 | 010-****-6780 |
|
22 | 심*삼 | 010-****-1281 |
|
23 | 심*건 | 010-****-5566 |
|
24 | 위*량 | 010-****-5522 |
|
25 | 이*남 | 010-****-1717 |
|
26 | 이*영 | 010-****-1577 |
|
27 | 이*숙 | 010-****-6123 |
|
28 | 조*인 | 010-****-6767 |
|
29 | 조*남 | 010-****-5634 |
|
30 | 황*연 | 010-****-7123 |
|
※‘소방안전지킴이’는 30명 선발이며 탈락자는 대기자로 전환됩니다.