- 제29회 무드리 그리기, 글쓰기 공모전 심사결과(홈페이지).hwp [size : 58.5 KB] [다운로드 : 116]
제29회 무드리 그리기․글쓰기 공모전 심사결과
◉ 그리기 부문
순번 | 수상내역 | 성 명 | 학 교(소속) | 학년반 | 시상금 (문화상품권) | 훈 격 |
1 | 대 상 | 조예린 | 본촌초등학교 | 5-5 | 10만원 | 광주시교육감 |
2 | 최우수상(3명) | 이다윤 | 서강중학교 | 1-5 | 7만원 | 한국문화원연합회장 |
3 | 〃 | 김태연 | 문화초등학교 | 2-3 | 〃 | 〃 |
4 | 〃 | 정지원 | 새별초등학교 | 4-4 | 〃 | 〃 |
5 | 우 수 상(5명) | 반서윤 | 용두중학교 | 1-10 | 5만원 | 광주문화원연합회장 |
6 | 〃 | 오세빈 | 법무부 가온어린이집 | 6세 | 〃 | 〃 |
7 | 〃 | 최지율 | 아이쿵미술학원 | 6세 | 〃 | 〃 |
8 | 〃 | 김문규 | 무등초등학교 | 3-2 | 〃 | 〃 |
9 | 〃 | 이다연 | 본촌초등학교 | 2-1 | 〃 | 〃 |
10 | 장 려 상(5명) | 조애린 | 지산중학교 | 2-2 | 3만원 | 북구문화원장상 |
11 | 〃 | 안영빈 | 운암중학교 | 1-7 | 〃 | 〃 |
12 | 〃 | 양시우 | 광천초등학교 | 1-1 | 〃 | 〃 |
13 | 〃 | 오윤석 | 한울초등학교 | 6-4 | 〃 | 〃 |
14 | 〃 | 김재하 | 새별초등학교 | 1-8 | 〃 | 〃 |
16 | 가 작(5명) | 김지유 | 본촌초등학교 | 5-6 | 2만원 | 북구문화원장상 |
17 | 〃 | 황유성 | 담양한재초등학교 | 5-1 | 〃 | 〃 |
18 | 〃 | 최소원 | 동림초등학교 | 3-5 | 〃 | 〃 |
19 | 〃 | 이시은 | 신세계유치원 (좌의정-1반) | 6세 | 〃 | 〃 |
20 | 〃 | 김승주 | 신세계유치원 (좌의정-2반) | 6세 | 〃 | 〃 |
◉ 글쓰기 부문
순번 | 수상내역 | 성 명 | 학 교(소속) | 학년반 | 시상금 (문화상품권) | 훈 격 |
1 | 대 상 | 윤소연 | 신창중학교 | 1-8 | 10만원 | 광주시교육감상 |
2 | 최우수상(2명) | 박하윤 | 무등초등학교 | 6-1 | 7만원 | 한국문화원연합회장상 |
3 | 〃 | 손예림 | 송우초등학교 | 4-2 | 〃 | 〃 |
4 | 우 수 상(3명) | 김태영 | 장성중앙초등학교 | 5-4 | 5만원 | 광주시문화원연합회장상 |
5 | 〃 | 김아인 | 문우초등학교 | 6-2 | 〃 | 〃 |
6 | 〃 | 김유은 | 하백초등학교 | 3-2 | 〃 | 〃 |
7 | 장 려 상(5명) | 장혜윤 | 양산초등학교 | 6-2 | 3만원 | 북구문화원장상 |
8 | 〃 | 정은빈 | 문우초등학교 | 4-3 | 〃 | 〃 |
9 | 〃 | 김재완 | 화개초등학교 | 6-4 | 〃 | 〃 |
10 | 〃 | 이인영 | 하백초등학교 | 3-3 | 〃 | 〃 |
11 | 〃 | 김범준 | 하백초등학교 | 2-3 | 〃 | 〃 |
12 | 가 작(5명) | 노한빈 | 유촌초등학교 | 6-4 | 2만원 | 〃 |
13 | 〃 | 신지수 | 문우초등학교 | 6-1 | 〃 | 〃 |
14 | 〃 | 서혜슬 | 하백초등학교 | 3-5 | 〃 | 〃 |
15 | 〃 | 방제이 | 하백초등학교 | 2-1 | 〃 | 〃 |
16 | 〃 | 백서율 | 양산초등학교 | 6-1 | 〃 | 〃 |